
Raabestr. 10 - Quergebäude
Nr. | Lage | Ausstattung | Grundriss |
3.01 | Vorderhaus, Erdgeschoss, rechts |
107,96 m2, 2 Zimmer, 1 Terrasse, 1 Keller | ![]() |
3.02 | Vorderhaus Erdgeschoss, links |
190,22 m2, 4 Zimmer, 1 Terrasse, 1 Keller | ![]() |
3.11 | Vorderhaus, 1. Obergeschoss, rechts |
gehört zu Wohnung 3.01 | ![]() |
3.12 | Vorderhaus, 1. Obergeschoss, links |
gehört zu Wohnung 3.02 1 Balkon |
![]() |
3.21 | Vorderhaus, 2. Obergeschoss, rechts |
58,58 m2, 2 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
3.22 | Vorderhaus, 2. Obergeschoss, links |
75,81 m2, 2 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
3.31 | Vorderhaus, 3. Obergeschoss, rechts |
59,61 m2, 2 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
3.32 | Vorderhaus, 3. Obergeschoss, links |
76,49 m2, 2 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
3.41 | Vorderhaus, 4. Obergeschoss, rechts |
105,98 m2, 2 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
3.42 | Vorderhaus, 4. Obergeschoss, links |
75,69 m2, 2 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
3.51 | Vorderhaus, Dachgeschoss, rechts |
gehört zu Wohnung 3.41 1 Balkon |
![]() |
3.52 | Vorderhaus, Dachgeschoss, links |
58,94 m2, 2 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |