
Raabestr. 10 - Vorderhaus
Nr. | Lage | Ausstattung | Grundriss |
1.01 | Vorderhaus, Erdgeschoss, rechts |
55,44 m2, 2 Zimmer, 1 Keller | ![]() |
1.02 | Vorderhaus Erdgeschoss, links |
74,53 m2, 3 Zimmer, 1 Keller | ![]() |
1.11 | Vorderhaus, 1. Obergeschoss, rechts |
126,71 m2, 4 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
1.12 | Vorderhaus, 1. Obergeschoss, links |
93,91 m2, 4 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
1.21 | Vorderhaus, 2. Obergeschoss, rechts |
127,95 m2, 4 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
1.22 | Vorderhaus, 2. Obergeschoss, links |
95,42 m2, 3 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
1.31 | Vorderhaus, 3. Obergeschoss, rechts |
128,59 m2, 4 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
1.32 | Vorderhaus, 3. Obergeschoss, links |
96,90 m2, 3 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
1.41 | Vorderhaus, 4. Obergeschoss, rechts |
127,34 m2, 4 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
1.42 | Vorderhaus, 4. Obergeschoss, links |
95,59 m2, 4 Zimmer, 1 Balkon, 1 Keller | ![]() |
1.51 | Vorderhaus, Dachgeschoss, rechts |
117,53 m2, 4 Zimmer, 1 Balkon, 1 Terrasse, 1 Keller |
![]() |
1.52 | Vorderhaus, Dachgeschoss, links |
76,08 m2, 3 Zimmer, 1 Balkon, 1 Terrasse, 1 Keller |
![]() |